
|
โปรแกรม Express มีจุดเด่นที่โดนใจผู้ใช้อยากมากมาย และเป็นการบอกต่อกันมาหลายรุ่นจนถึงปัจจุบัน |
|||||||||
| 1. | จุดเด่นทางด้านการให้บริการ เพราะเวลาที่ลูกค้ามีปัญหา โทรมาสอบถาม ก็สามารถทำงานต่อไป | ||||||||
| ได้เลย ฟรีไม่เสียเงิน บริษัทฯพร้อมที่จะช่วยสนับสุนการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า 100% | |||||||||
| 2. | ระบบสต็อคสินค้า ลูกค้าสามารถรู้ได้ทันทีว่าขณะนี้สินค้าในสต็อคมียอดคงเหลือ พร้อมที่จะให้เซลส์ | ||||||||
| เสนอราคาขายได้ ได้เท่าไหร่ พร้อมมีราคาที่เคยขายปรากฏให้เด่นชัดป้องกันขายผิดราคา | |||||||||
| 3. | มีรายงานสินค้าเข้าออก รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ ซึ่งสำคัญมาก เจ้าหน้าที่สรรพากรต้องการ | ||||||||
| 4. | ระบบบัญชี มีหลายเมนูมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักบัญชี หรือ ผู้ใช้โปรแกรม Express | ||||||||
| สามารถเลือกวิธีทำได้ | |||||||||
| 5. | มีรูปแบบรายงานทุกชนิดทั้งด้านรายได้ รายจ่าย โดยเฉพาะรายงานวิเคราะห์ยอดซื้อ ยอดขายถือว่า | ||||||||
| ดีมากๆ มีหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกพิมพ์ได้เลย ยังไม่พอสามารถแจ้งเขียนเพิ่มได้ | |||||||||
| 6. | โปรแกรม Express ถูกใจเจ้าของสำนักงานบัญชี และนักบัญชีในประเทศไทย ส่วนใหญ่ สังเกตุได้ | ||||||||
| จากการบอกต่อๆกัน มาซื้อขายดีที่สุด | |||||||||
| 7. | ลงทุนครั้งเดียว ด้วยราคาสมเหตุสมผล แต่ประโยชน์มหาศาลทางด้านบัญชีแน่นอน | ||||||||
| ตัวแทนใช้มาแล้ว30 ปี และรับวางระบบให้ลูกค้าหลายบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี | |||||||||
| 8. | ใช้งานง่าย สะดวก มีที่ปรึกษาฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ไม่ทิ้งลูกค้า | ||||||||
| 9. | มีแบบฟอร์ม ด้านขาย ใบเสนอราคา / ใบเซลส์ออเดอร์ / ใบกำกับภาษีขาย / ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ / | ||||||||
| ใบเสร็จรับเงิน | |||||||||
| แบบฟอร์ม ด้านซื้อ มีใบสั่งซื้อ / ใบรับของ / ใบลดหนี้ซื้อ / ใบเพิ่มหนี้ซื้อ / ใบจ่ายชำระหนี้ | |||||||||
| แบบฟอร์ม ด้านสต็อค | |||||||||
| 10. | แก้ไขแบบฟอร์มต่างๆได้ | ||||||||
| 11. | แบบฟอร์มทางบัญชี มีครบตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชี สมุดบัญชีทั้งหมด | ||||||||
| ตามกฏหมายกำหนด สะดวกสบาย ผ่านปลายนิ้วคลิกเท่านั้น | |||||||||
| โปรแกรมบัญชี Express ซื้อลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองมีที่เก็บข้อมูลถาวร ดีที่สุด มีรุ่นไหนบ้าง อย่างไร | |||||||||
| 1. | Single | รุ่นนี้ใช้ได้แค่เครื่องเดียว แบ่งเป็น ภาษาไทย และ ภาษาไทยอังกฤษ | |||||||
| 2. | Lan | รุ่นนี้ใช้ได้หลายเครื่อง ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับระบบเน็ตเวิร์คภายในบริษัทเลยค่ะ | |||||||
| แบ่งเป็น ภาษาไทย และ ภาษาไทย-อังกกษ | |||||||||
|
โปรแกรมบัญชี Express มี 2 เวอร์ชั่น |
|||||||||
| 1. | เวอร์ชั่น 1.0 | เป็นชุดบริหารภายใน ใช้ง่าย บันทึกข้อมูลแล้ว สามารถเรียกดูรายการบัญชีได้เลย | |||||||
| กรณีคีย์ผิด สามารถเข้าแก้ไขที่รายการนั้นได้เลย ไม่ต้องทำรายการปรับปรุง | |||||||||
| 2. | เวอร์ชั่น 1.5 | เป็นเวอร์ชั่น สรรพากร บันทึกข้อมูลแล้ว จะดูรายงานทางบัญชี ต้องสั่งโพสต์ | |||||||
| รายการนั้นๆ ก่อน ถึงจะดูรายการบัญชีได้ เมื่อผิด ต้องทำรายการปรับปรุงแก้ไข | |||||||||
| ทางบัญชีด้วยสมุดรายวันทั่วไป เนื่องจากกรมสรรพากรต้องการเห็นร่องรอยแก้ไข | |||||||||
| ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำจากตัวแทน ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้เลยค่ะ | |||||||||
| โปรแกรม Express On Cloud | |||||||||
| 1. | OFFLINE หมายถึง ใช้โปรแกรม Express ในสถานที่เดียวกัน แค่ซื้อโปรแกรมอย่างเดียว | ||||||||
| ก็ใช้งานได้เลยค่ะ | |||||||||
| 2. | ONLINE ด้วย ON CLOUD หมายถึง ผู้ใช้งานโปรแกรมอยู่คนละสถานที่ สามารถติดต่อ | ||||||||
| ใช้บริการคราวน์ได้ค่ะ ค่าบริการ USER ละ 380 บาท (ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |||||||||
| วันหน้าเลิกใช้ CLOUD ลูกค้ายังมีโปรแกรมไว้เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ นี่คือข้อดีของ Express | |||||||||
|
โปรแกรม Express สามารถใช้กับธุรกิจ ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่ และประเภทธุรกิจอะไรได้บ้าง |
|||||||||
| 1. | ธุรกิจซื้อมาขายไป (เทรดดิ้ง) | 4. | ธุรกิจนำเข้า ส่งออก | ||||||
| 2. | ธุรกิจบริการ ทุกชนิด | 5. | ธุรกิจโรงงานผลิตจำหน่าย | ||||||
| 3. | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง | 6. | ธุรกิจแม่ค้าออนไลน์ | ||||||
| บริการหลังการขาย สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ดีมาก | ||||||
| บริษัท นันท์ชนาการบัญชี และที่ปรึกษา จำกัด | ||||||
| 1. | ฟรี | ติดตั้งโปรแกรมบัญชี Express ให้พร้อมใช้งานได้ทุกเครื่องเลยที่ต้องการ | ||||
| 2. | ฟรี | ดูแลการติดตั้งให้ 3 เดือน มีปัญหาสามารถโทรปรึกษา ช่วยตรวจดูให้ได้ค่ะ | ||||
| 3. | ฟรี | ออนไลน์ เซ็ตค่าบริษัทให้ลูกค้าใหม่ จะมีกี่บริษัท แจ้งได้เลย | ||||
| 4. | ฟรี | ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม Express กับธุรกิจของท่าน พร้อมสอนการ | ||||
| ใช้งานเบื้องต้น กรุณาจองคิวล่วงหน้า | ||||||
| 5. | ฟรี | วีดีโอสอนการใช้งาน | ||||
| 6. | มีค่าบริการ | รับวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรม Express นักบัญชีมีอาชีพและผู้เชี่ยวชาญ | ||||
| โปรแกรมประสบการณ์วางระบบยาวนาน เพื่อให้งานของท่านได้เดินหน้า | ||||||
| ด้วยสกิลของนักบัญชีมืออาชีพ (กรณีที่ท่านไม่มีนักบัญชีในบริษัทฯ) | ||||||
| จะเป็นเทรนเนอร์ให้ท่าน ได้ครบวงจร งานนี้ต้องใช้เวลาเพื่อให้งานและคน | ||||||
| มีคุณภาพ | ||||||
| บริษัท เอ็กซ์เพรสซ๊อฟแวร์กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาซ๊อฟแวร์และดูแลลูกค้าตัวจริง อย่างถาวร | ||||||
| 1. | ฟรี | อบรมการใช้งานฟรี ตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่าน ZOOM ลูกค้าโทรจองด้วยตัวเอง | ||||
| 02-217-3533 กด 2 | ||||||
| 2. | ฟรี | อบรมเพิ่มเติมผ่านเว็บไซด์ เหมือนข้อ 1 www.esg.co.th มองซ้ายมือหาช่อง | ||||
| วีดีโอสอนการใช้งาน ดูฟรีตลอดชีวิต | ||||||
| 3. | ฟรี | โทรปรึกษาการใช้งานโปรแกรม และปัญหาต่างๆถ้ามี ได้ตลอดเวลาทำการ | ||||
| ถือเป็นจุดเด่นและดีของโปรแกรมนี้ และเป็นการตอบทันที ลูกค้าสามารถ | ||||||
| ทำงานต่อได้เลย ไม่ติดขัดทำให้ธุรกิจเสียหาย | ||||||
| 4. | ฟรี | UP DATE เวอร์ชั้น ฟรีตลอดใช้มาแล้ว 30 ปี ยังไม่เคยจ่ายค่าอะไรเลยสักอย่าง | ||||
ราคาโปรแกรม Express
หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม